| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 范○菱 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○蓁 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 張○芯 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 段○芳 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 施○如 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 謝○玲 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 流行工坊有限公司 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 倪○祺 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○姿 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○貴 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○琳 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○恩 | 1,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○芬 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○連 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○玲 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 呂○瑩 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○穎 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 溫○葵 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 吳○國 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○岑 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○宏 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○民 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 張○婕 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○儀 | 600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○雯 | 600 | 孩童教育 |
